KSSiP dosłownie przed chwilą opublikowała wyniki z pierwszego etapu egzaminu na aplikacje ogólną. Z listą szczęśliwców można zapoznać się tutaj. Wyniki są na zewnętrznym serwerze ponieważ iurista podobnie jak strona główna KSSiP nie wytrzymuje ilości użytkowników. Gratulujemy osobom z listy i życzymy powodzenia w drugim etapie.
Aktualizacja: W dalszej części wpisu wyniki egzaminu posegregowane według punktów przez jednego z użytkowników iuristy – Tomka.
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | 134 | 144 |
| 2 | 147 | 143 |
| 3 | 193 | 143 |
| 4 | 616 | 142 |
| 5 | 151 | 141 |
| 6 | 492 | 141 |
| 7 | 1212 | 141 |
| 8 | 93 | 140 |
| 9 | 176 | 140 |
| 10 | 541 | 140 |
| 11 | 792 | 140 |
| 12 | 1268 | 140 |
| 13 | 159 | 139 |
| 14 | 271 | 139 |
| 15 | 939 | 139 |
| 16 | 1236 | 139 |
| 17 | 1311 | 139 |
| 18 | 113 | 138 |
| 19 | 138 | 138 |
| 20 | 350 | 138 |
| 21 | 447 | 138 |
| 22 | 600 | 138 |
| 23 | 1090 | 138 |
| 24 | 1287 | 138 |
| 25 | 1305 | 138 |
| 26 | 105 | 137 |
| 27 | 971 | 137 |
| 28 | 84 | 136 |
| 29 | 589 | 136 |
| 30 | 752 | 136 |
| 31 | 780 | 136 |
| 32 | 1294 | 136 |
| 33 | 1338 | 136 |
| 34 | 120 | 135 |
| 35 | 648 | 135 |
| 36 | 799 | 135 |
| 37 | 882 | 135 |
| 38 | 956 | 135 |
| 39 | 1017 | 135 |
| 40 | 1195 | 135 |
| 41 | 172 | 134 |
| 42 | 298 | 134 |
| 43 | 307 | 134 |
| 44 | 384 | 134 |
| 45 | 471 | 134 |
| 46 | 649 | 134 |
| 47 | 715 | 134 |
| 48 | 733 | 134 |
| 49 | 794 | 134 |
| 50 | 827 | 134 |
| 51 | 895 | 134 |
| 52 | 913 | 134 |
| 53 | 1089 | 134 |
| 54 | 1104 | 134 |
| 55 | 1136 | 134 |
| 56 | 135 | 133 |
| 57 | 189 | 133 |
| 58 | 302 | 133 |
| 59 | 383 | 133 |
| 60 | 404 | 133 |
| 61 | 513 | 133 |
| 62 | 574 | 133 |
| 63 | 764 | 133 |
| 64 | 909 | 133 |
| 65 | 1045 | 133 |
| 66 | 1273 | 133 |
| 67 | 1284 | 133 |
| 68 | 1320 | 133 |
| 69 | 212 | 132 |
| 70 | 359 | 132 |
| 71 | 371 | 132 |
| 72 | 712 | 132 |
| 73 | 713 | 132 |
| 74 | 78 | 131 |
| 75 | 299 | 131 |
| 76 | 313 | 131 |
| 77 | 323 | 131 |
| 78 | 410 | 131 |
| 79 | 489 | 131 |
| 80 | 684 | 131 |
| 81 | 755 | 131 |
| 82 | 869 | 131 |
| 83 | 922 | 131 |
| 84 | 1194 | 131 |
| 85 | 1204 | 131 |
| 86 | 1283 | 131 |
| 87 | 1298 | 131 |
| 88 | 1324 | 131 |
| 89 | 86 | 130 |
| 90 | 177 | 130 |
| 91 | 217 | 130 |
| 92 | 257 | 130 |
| 93 | 285 | 130 |
| 94 | 388 | 130 |
| 95 | 399 | 130 |
| 96 | 583 | 130 |
| 97 | 608 | 130 |
| 98 | 645 | 130 |
| 99 | 797 | 130 |
| 100 | 1025 | 130 |
| 101 | 1035 | 130 |
| 102 | 1219 | 130 |
| 103 | 1243 | 130 |
| 104 | 267 | 129 |
| 105 | 406 | 129 |
| 106 | 449 | 129 |
| 107 | 535 | 129 |
| 108 | 559 | 129 |
| 109 | 580 | 129 |
| 110 | 598 | 129 |
| 111 | 717 | 129 |
| 112 | 814 | 129 |
| 113 | 916 | 129 |
| 114 | 998 | 129 |
| 115 | 1066 | 129 |
| 116 | 1201 | 129 |
| 117 | 1217 | 129 |
| 118 | 67 | 128 |
| 119 | 96 | 128 |
| 120 | 188 | 128 |
| 121 | 194 | 128 |
| 122 | 547 | 128 |
| 123 | 785 | 128 |
| 124 | 786 | 128 |
| 125 | 815 | 128 |
| 126 | 839 | 128 |
| 127 | 877 | 128 |
| 128 | 881 | 128 |
| 129 | 886 | 128 |
| 130 | 974 | 128 |
| 131 | 1113 | 128 |
| 132 | 1124 | 128 |
| 133 | 1185 | 128 |
| 134 | 1337 | 128 |
| 135 | 2 | 127 |
| 136 | 39 | 127 |
| 137 | 352 | 127 |
| 138 | 364 | 127 |
| 139 | 437 | 127 |
| 140 | 498 | 127 |
| 141 | 565 | 127 |
| 142 | 586 | 127 |
| 143 | 706 | 127 |
| 144 | 720 | 127 |
| 145 | 738 | 127 |
| 146 | 972 | 127 |
| 147 | 1050 | 127 |
| 148 | 1084 | 127 |
| 149 | 1134 | 127 |
| 150 | 1143 | 127 |
| 151 | 1247 | 127 |
| 152 | 1257 | 127 |
| 153 | 1271 | 127 |
| 154 | 129 | 126 |
| 155 | 166 | 126 |
| 156 | 295 | 126 |
| 157 | 378 | 126 |
| 158 | 482 | 126 |
| 159 | 507 | 126 |
| 160 | 590 | 126 |
| 161 | 592 | 126 |
| 162 | 603 | 126 |
| 163 | 832 | 126 |
| 164 | 973 | 126 |
| 165 | 1022 | 126 |
| 166 | 1278 | 126 |
| 167 | 1299 | 126 |
| 168 | 1302 | 126 |
| 169 | 77 | 125 |
| 170 | 148 | 125 |
| 171 | 185 | 125 |
| 172 | 238 | 125 |
| 173 | 493 | 125 |
| 174 | 611 | 125 |
| 175 | 644 | 125 |
| 176 | 657 | 125 |
| 177 | 778 | 125 |
| 178 | 810 | 125 |
| 179 | 849 | 125 |
| 180 | 970 | 125 |
| 181 | 983 | 125 |
| 182 | 1019 | 125 |
| 183 | 1024 | 125 |
| 184 | 1112 | 125 |
| 185 | 1300 | 125 |
| 186 | 4 | 124 |
| 187 | 35 | 124 |
| 188 | 175 | 124 |
| 189 | 306 | 124 |
| 190 | 321 | 124 |
| 191 | 427 | 124 |
| 192 | 479 | 124 |
| 193 | 494 | 124 |
| 194 | 500 | 124 |
| 195 | 503 | 124 |
| 196 | 532 | 124 |
| 197 | 536 | 124 |
| 198 | 641 | 124 |
| 199 | 654 | 124 |
| 200 | 711 | 124 |
| 201 | 818 | 124 |
| 202 | 820 | 124 |
| 203 | 828 | 124 |
| 204 | 917 | 124 |
| 205 | 967 | 124 |
| 206 | 1086 | 124 |
| 207 | 1097 | 124 |
| 208 | 1119 | 124 |
| 209 | 1318 | 124 |
| 210 | 1319 | 124 |
| 211 | 18 | 123 |
| 212 | 136 | 123 |
| 213 | 179 | 123 |
| 214 | 211 | 123 |
| 215 | 215 | 123 |
| 216 | 219 | 123 |
| 217 | 232 | 123 |
| 218 | 234 | 123 |
| 219 | 248 | 123 |
| 220 | 255 | 123 |
| 221 | 329 | 123 |
| 222 | 341 | 123 |
| 223 | 374 | 123 |
| 224 | 537 | 123 |
| 225 | 605 | 123 |
| 226 | 662 | 123 |
| 227 | 674 | 123 |
| 228 | 746 | 123 |
| 229 | 834 | 123 |
| 230 | 889 | 123 |
| 231 | 979 | 123 |
| 232 | 995 | 123 |
| 233 | 1064 | 123 |
| 234 | 1137 | 123 |
| 235 | 1183 | 123 |
| 236 | 1223 | 123 |
| 237 | 1288 | 123 |
| 238 | 1334 | 123 |
| 239 | 48 | 122 |
| 240 | 58 | 122 |
| 241 | 70 | 122 |
| 242 | 81 | 122 |
| 243 | 95 | 122 |
| 244 | 186 | 122 |
| 245 | 216 | 122 |
| 246 | 334 | 122 |
| 247 | 444 | 122 |
| 248 | 625 | 122 |
| 249 | 651 | 122 |
| 250 | 658 | 122 |
| 251 | 663 | 122 |
| 252 | 675 | 122 |
| 253 | 779 | 122 |
| 254 | 790 | 122 |
| 255 | 808 | 122 |
| 256 | 865 | 122 |
| 257 | 884 | 122 |
| 258 | 1014 | 122 |
| 259 | 1026 | 122 |
| 260 | 1095 | 122 |
| 261 | 1331 | 122 |
| 262 | 23 | 121 |
| 263 | 46 | 121 |
| 264 | 142 | 121 |
| 265 | 205 | 121 |
| 266 | 604 | 121 |
| 267 | 650 | 121 |
| 268 | 683 | 121 |
| 269 | 735 | 121 |
| 270 | 762 | 121 |
| 271 | 929 | 121 |
| 272 | 945 | 121 |
| 273 | 948 | 121 |
| 274 | 951 | 121 |
| 275 | 1071 | 121 |
| 276 | 1074 | 121 |
| 277 | 1078 | 121 |
| 278 | 1129 | 121 |
| 279 | 1149 | 121 |
| 280 | 1178 | 121 |
| 281 | 1193 | 121 |
| 282 | 1246 | 121 |
| 283 | 1267 | 121 |
| 284 | 1276 | 121 |
| 285 | 1280 | 121 |
| 286 | 1332 | 121 |
| 287 | 115 | 120 |
| 288 | 181 | 120 |
| 289 | 284 | 120 |
| 290 | 303 | 120 |
| 291 | 391 | 120 |
| 292 | 425 | 120 |
| 293 | 452 | 120 |
| 294 | 511 | 120 |
| 295 | 652 | 120 |
| 296 | 673 | 120 |
| 297 | 686 | 120 |
| 298 | 701 | 120 |
| 299 | 742 | 120 |
| 300 | 831 | 120 |
| 301 | 896 | 120 |
| 302 | 931 | 120 |
| 303 | 953 | 120 |
| 304 | 1061 | 120 |
| 305 | 1110 | 120 |
| 306 | 1216 | 120 |
| 307 | 1244 | 120 |
| 308 | 15 | 119 |
| 309 | 31 | 119 |
| 310 | 87 | 119 |
| 311 | 110 | 119 |
| 312 | 156 | 119 |
| 313 | 281 | 119 |
| 314 | 315 | 119 |
| 315 | 331 | 119 |
| 316 | 366 | 119 |
| 317 | 468 | 119 |
| 318 | 575 | 119 |
| 319 | 613 | 119 |
| 320 | 633 | 119 |
| 321 | 702 | 119 |
| 322 | 846 | 119 |
| 323 | 851 | 119 |
| 324 | 859 | 119 |
| 325 | 935 | 119 |
| 326 | 975 | 119 |
| 327 | 1007 | 119 |
| 328 | 1115 | 119 |
| 329 | 1141 | 119 |
| 330 | 1235 | 119 |
| 331 | 1266 | 119 |
| 332 | 19 | 118 |
| 333 | 21 | 118 |
| 334 | 30 | 118 |
| 335 | 53 | 118 |
| 336 | 72 | 118 |
| 337 | 111 | 118 |
| 338 | 222 | 118 |
| 339 | 235 | 118 |
| 340 | 252 | 118 |
| 341 | 304 | 118 |
| 342 | 312 | 118 |
| 343 | 497 | 118 |
| 344 | 515 | 118 |
| 345 | 615 | 118 |
| 346 | 642 | 118 |
| 347 | 681 | 118 |
| 348 | 783 | 118 |
| 349 | 802 | 118 |
| 350 | 897 | 118 |
| 351 | 936 | 118 |
| 352 | 949 | 118 |
| 353 | 1015 | 118 |
| 354 | 1044 | 118 |
| 355 | 1060 | 118 |
| 356 | 1116 | 118 |
| 357 | 1172 | 118 |
| 358 | 1174 | 118 |
| 359 | 1238 | 118 |
| 360 | 1301 | 118 |
| 361 | 1339 | 118 |
| 362 | 1340 | 118 |
| 363 | 6 | 117 |
| 364 | 25 | 117 |
| 365 | 85 | 117 |
| 366 | 196 | 117 |
| 367 | 237 | 117 |
| 368 | 360 | 117 |
| 369 | 373 | 117 |
| 370 | 469 | 117 |
| 371 | 594 | 117 |
| 372 | 741 | 117 |
| 373 | 852 | 117 |
| 374 | 894 | 117 |
| 375 | 990 | 117 |
| 376 | 999 | 117 |
| 377 | 1034 | 117 |
| 378 | 1054 | 117 |
| 379 | 1106 | 117 |
| 380 | 1123 | 117 |
| 381 | 1126 | 117 |
| 382 | 1135 | 117 |
| 383 | 1206 | 117 |
| 384 | 1210 | 117 |
| 385 | 1255 | 117 |
| 386 | 1290 | 117 |
| 387 | 103 | 116 |
| 388 | 133 | 116 |
| 389 | 198 | 116 |
| 390 | 272 | 116 |
| 391 | 319 | 116 |
| 392 | 339 | 116 |
| 393 | 465 | 116 |
| 394 | 528 | 116 |
| 395 | 545 | 116 |
| 396 | 571 | 116 |
| 397 | 624 | 116 |
| 398 | 643 | 116 |
| 399 | 725 | 116 |
| 400 | 769 | 116 |
| 401 | 817 | 116 |
| 402 | 829 | 116 |
| 403 | 876 | 116 |
| 404 | 906 | 116 |
| 405 | 961 | 116 |
| 406 | 980 | 116 |
| 407 | 984 | 116 |
| 408 | 1011 | 116 |
| 409 | 1038 | 116 |
| 410 | 1063 | 116 |
| 411 | 1109 | 116 |
| 412 | 1133 | 116 |
| 413 | 1168 | 116 |
| 414 | 1239 | 116 |
| 415 | 1275 | 116 |
| 416 | 5 | 115 |
| 417 | 52 | 115 |
| 418 | 92 | 115 |
| 419 | 143 | 115 |
| 420 | 155 | 115 |
| 421 | 173 | 115 |
| 422 | 202 | 115 |
| 423 | 227 | 115 |
| 424 | 276 | 115 |
| 425 | 311 | 115 |
| 426 | 440 | 115 |
| 427 | 477 | 115 |
| 428 | 546 | 115 |
| 429 | 584 | 115 |
| 430 | 699 | 115 |
| 431 | 789 | 115 |
| 432 | 801 | 115 |
| 433 | 838 | 115 |
| 434 | 947 | 115 |
| 435 | 1156 | 115 |
| 436 | 1190 | 115 |
| 437 | 1230 | 115 |
| 438 | 1286 | 115 |
| 439 | 13 | 114 |
| 440 | 37 | 114 |
| 441 | 124 | 114 |
| 442 | 228 | 114 |
| 443 | 293 | 114 |
| 444 | 466 | 114 |
| 445 | 562 | 114 |
| 446 | 570 | 114 |
| 447 | 581 | 114 |
| 448 | 597 | 114 |
| 449 | 697 | 114 |
| 450 | 709 | 114 |
| 451 | 809 | 114 |
| 452 | 860 | 114 |
| 453 | 910 | 114 |
| 454 | 912 | 114 |
| 455 | 1101 | 114 |
| 456 | 1138 | 114 |
| 457 | 1150 | 114 |
| 458 | 1316 | 114 |
| 459 | 69 | 113 |
| 460 | 88 | 113 |
| 461 | 160 | 113 |
| 462 | 207 | 113 |
| 463 | 223 | 113 |
| 464 | 262 | 113 |
| 465 | 328 | 113 |
| 466 | 332 | 113 |
| 467 | 345 | 113 |
| 468 | 361 | 113 |
| 469 | 435 | 113 |
| 470 | 455 | 113 |
| 471 | 485 | 113 |
| 472 | 569 | 113 |
| 473 | 602 | 113 |
| 474 | 621 | 113 |
| 475 | 656 | 113 |
| 476 | 660 | 113 |
| 477 | 707 | 113 |
| 478 | 743 | 113 |
| 479 | 775 | 113 |
| 480 | 805 | 113 |
| 481 | 864 | 113 |
| 482 | 941 | 113 |
| 483 | 958 | 113 |
| 484 | 991 | 113 |
| 485 | 997 | 113 |
| 486 | 1027 | 113 |
| 487 | 1056 | 113 |
| 488 | 1111 | 113 |
| 489 | 1146 | 113 |
| 490 | 1173 | 113 |
| 491 | 1197 | 113 |
| 492 | 1218 | 113 |
| 493 | 1231 | 113 |
| 494 | 1295 | 113 |
| 495 | 1317 | 113 |
| 496 | 24 | 112 |
| 497 | 44 | 112 |
| 498 | 100 | 112 |
| 499 | 121 | 112 |
| 500 | 197 | 112 |
| 501 | 245 | 112 |
| 502 | 274 | 112 |
| 503 | 314 | 112 |
| 504 | 355 | 112 |
| 505 | 358 | 112 |
| 506 | 387 | 112 |
| 507 | 423 | 112 |
| 508 | 480 | 112 |
| 509 | 523 | 112 |
| 510 | 538 | 112 |
| 511 | 563 | 112 |
| 512 | 601 | 112 |
| 513 | 676 | 112 |
| 514 | 718 | 112 |
| 515 | 848 | 112 |
| 516 | 856 | 112 |
| 517 | 940 | 112 |
| 518 | 1032 | 112 |
| 519 | 1222 | 112 |
| 520 | 1251 | 112 |
| 521 | 1309 | 112 |
| 522 | 26 | 111 |
| 523 | 68 | 111 |
| 524 | 97 | 111 |
| 525 | 106 | 111 |
| 526 | 131 | 111 |
| 527 | 137 | 111 |
| 528 | 291 | 111 |
| 529 | 450 | 111 |
| 530 | 476 | 111 |
| 531 | 557 | 111 |
| 532 | 677 | 111 |
| 533 | 719 | 111 |
| 534 | 731 | 111 |
| 535 | 773 | 111 |
| 536 | 819 | 111 |
| 537 | 847 | 111 |
| 538 | 854 | 111 |
| 539 | 885 | 111 |
| 540 | 932 | 111 |
| 541 | 1020 | 111 |
| 542 | 1021 | 111 |
| 543 | 1029 | 111 |
| 544 | 1081 | 111 |
| 545 | 1093 | 111 |
| 546 | 1121 | 111 |
| 547 | 1180 | 111 |
| 548 | 1237 | 111 |
| 549 | 1240 | 111 |
| 550 | 1242 | 111 |
| 551 | 1263 | 111 |
| 552 | 1270 | 111 |
| 553 | 1312 | 111 |
| 554 | 22 | 110 |
| 555 | 45 | 110 |
| 556 | 75 | 110 |
| 557 | 153 | 110 |
| 558 | 164 | 110 |
| 559 | 169 | 110 |
| 560 | 182 | 110 |
| 561 | 183 | 110 |
| 562 | 296 | 110 |
| 563 | 344 | 110 |
| 564 | 348 | 110 |
| 565 | 369 | 110 |
| 566 | 475 | 110 |
| 567 | 501 | 110 |
| 568 | 505 | 110 |
| 569 | 514 | 110 |
| 570 | 520 | 110 |
| 571 | 540 | 110 |
| 572 | 544 | 110 |
| 573 | 630 | 110 |
| 574 | 679 | 110 |
| 575 | 749 | 110 |
| 576 | 857 | 110 |
| 577 | 934 | 110 |
| 578 | 952 | 110 |
| 579 | 992 | 110 |
| 580 | 1057 | 110 |
| 581 | 1075 | 110 |
| 582 | 1082 | 110 |
| 583 | 1092 | 110 |
| 584 | 1125 | 110 |
| 585 | 1191 | 110 |
| 586 | 1258 | 110 |
| 587 | 1262 | 110 |
| 588 | 1291 | 110 |
| 589 | 1306 | 110 |
| 590 | 82 | 109 |
| 591 | 119 | 109 |
| 592 | 203 | 109 |
| 593 | 251 | 109 |
| 594 | 377 | 109 |
| 595 | 441 | 109 |
| 596 | 470 | 109 |
| 597 | 490 | 109 |
| 598 | 502 | 109 |
| 599 | 551 | 109 |
| 600 | 591 | 109 |
| 601 | 639 | 109 |
| 602 | 653 | 109 |
| 603 | 670 | 109 |
| 604 | 678 | 109 |
| 605 | 682 | 109 |
| 606 | 721 | 109 |
| 607 | 750 | 109 |
| 608 | 776 | 109 |
| 609 | 890 | 109 |
| 610 | 1033 | 109 |
| 611 | 1214 | 109 |
| 612 | 1323 | 109 |
| 613 | 7 | 108 |
| 614 | 16 | 108 |
| 615 | 260 | 108 |
| 616 | 261 | 108 |
| 617 | 278 | 108 |
| 618 | 305 | 108 |
| 619 | 390 | 108 |
| 620 | 432 | 108 |
| 621 | 478 | 108 |
| 622 | 534 | 108 |
| 623 | 646 | 108 |
| 624 | 659 | 108 |
| 625 | 811 | 108 |
| 626 | 812 | 108 |
| 627 | 1023 | 108 |
| 628 | 1037 | 108 |
| 629 | 1040 | 108 |
| 630 | 1042 | 108 |
| 631 | 1105 | 108 |
| 632 | 1157 | 108 |
| 633 | 1181 | 108 |
| 634 | 1199 | 108 |
| 635 | 1245 | 108 |
| 636 | 1261 | 108 |
| 637 | 43 | 107 |
| 638 | 51 | 107 |
| 639 | 206 | 107 |
| 640 | 230 | 107 |
| 641 | 243 | 107 |
| 642 | 263 | 107 |
| 643 | 282 | 107 |
| 644 | 283 | 107 |
| 645 | 292 | 107 |
| 646 | 309 | 107 |
| 647 | 333 | 107 |
| 648 | 393 | 107 |
| 649 | 428 | 107 |
| 650 | 576 | 107 |
| 651 | 578 | 107 |
| 652 | 587 | 107 |
| 653 | 685 | 107 |
| 654 | 798 | 107 |
| 655 | 919 | 107 |
| 656 | 976 | 107 |
| 657 | 987 | 107 |
| 658 | 1102 | 107 |
| 659 | 1139 | 107 |
| 660 | 1153 | 107 |
| 661 | 1253 | 107 |
| 662 | 1304 | 107 |
| 663 | 56 | 106 |
| 664 | 101 | 106 |
| 665 | 127 | 106 |
| 666 | 141 | 106 |
| 667 | 220 | 106 |
| 668 | 224 | 106 |
| 669 | 422 | 106 |
| 670 | 539 | 106 |
| 671 | 573 | 106 |
| 672 | 691 | 106 |
| 673 | 692 | 106 |
| 674 | 693 | 106 |
| 675 | 723 | 106 |
| 676 | 937 | 106 |
| 677 | 989 | 106 |
| 678 | 1107 | 106 |
| 679 | 1166 | 106 |
| 680 | 1289 | 106 |
| 681 | 8 | 105 |
| 682 | 32 | 105 |
| 683 | 125 | 105 |
| 684 | 174 | 105 |
| 685 | 190 | 105 |
| 686 | 330 | 105 |
| 687 | 337 | 105 |
| 688 | 343 | 105 |
| 689 | 356 | 105 |
| 690 | 418 | 105 |
| 691 | 420 | 105 |
| 692 | 504 | 105 |
| 693 | 629 | 105 |
| 694 | 781 | 105 |
| 695 | 836 | 105 |
| 696 | 988 | 105 |
| 697 | 993 | 105 |
| 698 | 1070 | 105 |
| 699 | 1202 | 105 |
| 700 | 1265 | 105 |
| 701 | 1272 | 105 |
| 702 | 1277 | 105 |
| 703 | 1325 | 105 |
| 704 | 1341 | 105 |
| 705 | 233 | 104 |
| 706 | 318 | 104 |
| 707 | 326 | 104 |
| 708 | 461 | 104 |
| 709 | 467 | 104 |
| 710 | 525 | 104 |
| 711 | 585 | 104 |
| 712 | 687 | 104 |
| 713 | 708 | 104 |
| 714 | 726 | 104 |
| 715 | 905 | 104 |
| 716 | 908 | 104 |
| 717 | 994 | 104 |
| 718 | 1049 | 104 |
| 719 | 1067 | 104 |
| 720 | 1179 | 104 |
| 721 | 1293 | 104 |
| 722 | 1303 | 104 |
| 723 | 1 | 103 |
| 724 | 55 | 103 |
| 725 | 60 | 103 |
| 726 | 99 | 103 |
| 727 | 123 | 103 |
| 728 | 213 | 103 |
| 729 | 229 | 103 |
| 730 | 241 | 103 |
| 731 | 289 | 103 |
| 732 | 347 | 103 |
| 733 | 365 | 103 |
| 734 | 439 | 103 |
| 735 | 496 | 103 |
| 736 | 553 | 103 |
| 737 | 558 | 103 |
| 738 | 599 | 103 |
| 739 | 617 | 103 |
| 740 | 680 | 103 |
| 741 | 729 | 103 |
| 742 | 736 | 103 |
| 743 | 787 | 103 |
| 744 | 793 | 103 |
| 745 | 800 | 103 |
| 746 | 816 | 103 |
| 747 | 898 | 103 |
| 748 | 926 | 103 |
| 749 | 1013 | 103 |
| 750 | 1122 | 103 |
| 751 | 1130 | 103 |
| 752 | 1169 | 103 |
| 753 | 1292 | 103 |
| 754 | 112 | 102 |
| 755 | 200 | 102 |
| 756 | 277 | 102 |
| 757 | 401 | 102 |
| 758 | 413 | 102 |
| 759 | 415 | 102 |
| 760 | 488 | 102 |
| 761 | 517 | 102 |
| 762 | 524 | 102 |
| 763 | 526 | 102 |
| 764 | 561 | 102 |
| 765 | 566 | 102 |
| 766 | 634 | 102 |
| 767 | 664 | 102 |
| 768 | 696 | 102 |
| 769 | 710 | 102 |
| 770 | 724 | 102 |
| 771 | 737 | 102 |
| 772 | 981 | 102 |
| 773 | 1047 | 102 |
| 774 | 1114 | 102 |
| 775 | 1152 | 102 |
| 776 | 1154 | 102 |
| 777 | 1308 | 102 |
| 778 | 54 | 101 |
| 779 | 90 | 101 |
| 780 | 144 | 101 |
| 781 | 150 | 101 |
| 782 | 210 | 101 |
| 783 | 363 | 101 |
| 784 | 376 | 101 |
| 785 | 454 | 101 |
| 786 | 635 | 101 |
| 787 | 636 | 101 |
| 788 | 647 | 101 |
| 789 | 745 | 101 |
| 790 | 765 | 101 |
| 791 | 788 | 101 |
| 792 | 933 | 101 |
| 793 | 1001 | 101 |
| 794 | 1008 | 101 |
| 795 | 1041 | 101 |
| 796 | 1155 | 101 |
| 797 | 1207 | 101 |
| 798 | 1213 | 101 |
| 799 | 57 | 100 |
| 800 | 116 | 100 |
| 801 | 162 | 100 |
| 802 | 204 | 100 |
| 803 | 240 | 100 |
| 804 | 286 | 100 |
| 805 | 301 | 100 |
| 806 | 351 | 100 |
| 807 | 405 | 100 |
| 808 | 407 | 100 |
| 809 | 409 | 100 |
| 810 | 448 | 100 |
| 811 | 529 | 100 |
| 812 | 614 | 100 |
| 813 | 672 | 100 |
| 814 | 703 | 100 |
| 815 | 714 | 100 |
| 816 | 732 | 100 |
| 817 | 767 | 100 |
| 818 | 782 | 100 |
| 819 | 840 | 100 |
| 820 | 842 | 100 |
| 821 | 875 | 100 |
| 822 | 892 | 100 |
| 823 | 907 | 100 |
| 824 | 914 | 100 |
| 825 | 969 | 100 |
| 826 | 1065 | 100 |
| 827 | 1077 | 100 |
| 828 | 1142 | 100 |
| 829 | 1252 | 100 |
| 830 | 1259 | 100 |
| 831 | 42 | 99 |
| 832 | 114 | 99 |
| 833 | 168 | 99 |
| 834 | 266 | 99 |
| 835 | 279 | 99 |
| 836 | 288 | 99 |
| 837 | 320 | 99 |
| 838 | 451 | 99 |
| 839 | 495 | 99 |
| 840 | 552 | 99 |
| 841 | 618 | 99 |
| 842 | 671 | 99 |
| 843 | 761 | 99 |
| 844 | 964 | 99 |
| 845 | 1004 | 99 |
| 846 | 1085 | 99 |
| 847 | 1208 | 99 |
| 848 | 49 | 98 |
| 849 | 98 | 98 |
| 850 | 117 | 98 |
| 851 | 254 | 98 |
| 852 | 316 | 98 |
| 853 | 336 | 98 |
| 854 | 370 | 98 |
| 855 | 380 | 98 |
| 856 | 381 | 98 |
| 857 | 516 | 98 |
| 858 | 549 | 98 |
| 859 | 554 | 98 |
| 860 | 567 | 98 |
| 861 | 593 | 98 |
| 862 | 667 | 98 |
| 863 | 688 | 98 |
| 864 | 722 | 98 |
| 865 | 728 | 98 |
| 866 | 758 | 98 |
| 867 | 923 | 98 |
| 868 | 928 | 98 |
| 869 | 1069 | 98 |
| 870 | 1073 | 98 |
| 871 | 1088 | 98 |
| 872 | 1094 | 98 |
| 873 | 1108 | 98 |
| 874 | 1140 | 98 |
| 875 | 1145 | 98 |
| 876 | 1148 | 98 |
| 877 | 1186 | 98 |
| 878 | 1221 | 98 |
| 879 | 1241 | 98 |
| 880 | 1254 | 98 |
| 881 | 14 | 97 |
| 882 | 17 | 97 |
| 883 | 20 | 97 |
| 884 | 33 | 97 |
| 885 | 41 | 97 |
| 886 | 132 | 97 |
| 887 | 201 | 97 |
| 888 | 226 | 97 |
| 889 | 372 | 97 |
| 890 | 398 | 97 |
| 891 | 419 | 97 |
| 892 | 457 | 97 |
| 893 | 487 | 97 |
| 894 | 522 | 97 |
| 895 | 694 | 97 |
| 896 | 763 | 97 |
| 897 | 833 | 97 |
| 898 | 1002 | 97 |
| 899 | 1051 | 97 |
| 900 | 1052 | 97 |
| 901 | 1151 | 97 |
| 902 | 1160 | 97 |
| 903 | 1233 | 97 |
| 904 | 1310 | 97 |
| 905 | 1329 | 97 |
| 906 | 1342 | 97 |
| 907 | 61 | 96 |
| 908 | 118 | 96 |
| 909 | 152 | 96 |
| 910 | 214 | 96 |
| 911 | 354 | 96 |
| 912 | 394 | 96 |
| 913 | 433 | 96 |
| 914 | 434 | 96 |
| 915 | 462 | 96 |
| 916 | 474 | 96 |
| 917 | 509 | 96 |
| 918 | 606 | 96 |
| 919 | 612 | 96 |
| 920 | 727 | 96 |
| 921 | 751 | 96 |
| 922 | 880 | 96 |
| 923 | 924 | 96 |
| 924 | 1043 | 96 |
| 925 | 1053 | 96 |
| 926 | 1128 | 96 |
| 927 | 1171 | 96 |
| 928 | 1176 | 96 |
| 929 | 1330 | 96 |
| 930 | 74 | 95 |
| 931 | 80 | 95 |
| 932 | 126 | 95 |
| 933 | 149 | 95 |
| 934 | 187 | 95 |
| 935 | 208 | 95 |
| 936 | 242 | 95 |
| 937 | 244 | 95 |
| 938 | 249 | 95 |
| 939 | 268 | 95 |
| 940 | 290 | 95 |
| 941 | 297 | 95 |
| 942 | 368 | 95 |
| 943 | 403 | 95 |
| 944 | 414 | 95 |
| 945 | 499 | 95 |
| 946 | 506 | 95 |
| 947 | 560 | 95 |
| 948 | 655 | 95 |
| 949 | 938 | 95 |
| 950 | 950 | 95 |
| 951 | 965 | 95 |
| 952 | 1058 | 95 |
| 953 | 1079 | 95 |
| 954 | 1083 | 95 |
| 955 | 1120 | 95 |
| 956 | 1274 | 95 |
| 957 | 1297 | 95 |
| 958 | 59 | 94 |
| 959 | 109 | 94 |
| 960 | 239 | 94 |
| 961 | 250 | 94 |
| 962 | 317 | 94 |
| 963 | 338 | 94 |
| 964 | 382 | 94 |
